Cовременное тестовое оборудование и технологии
Рус Eng
Параметры Модель
KCT31-30 KCT31-50 KCT31-100
Макс. нагрузка, кг 30*2 50*2 100*2
Ускорение, м/с2 30-1000 30-1000 30-1000
Макс. размеры образца (Д*Ш*В), мм 300*300*300 400*400*400 500*500*500
Номинальный радиус, мм 1000 1200 1500
Время запуска, мин. ≤3 ≤3 ≤3
Время остановки, мин. ≤3 ≤3 ≤3
Продолжительность работы, мин. 60 60 60
Потребляемая мощность, кВА 40 40 40
Диаметр приямка, мм 3000 4000 4500
Масса стенда, кг 2500 2800 3000
Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Система управления Управление ЭВМ
Условия эксплуатации Температура: 0-40℃, влажность ≤80% (без конденсации)

Параметры Модель
CT31-100A CT31-200 CT31-500
Макс. нагрузка, кг 100*2 200*2 500
Ускорение, м/с2 30-1000 20-1000 20-500
Макс. размеры образца (Д*Ш*В), мм 500*500*500 700*700*700 1000*1000*1000
Номинальный радиус, мм 2250 2500 3000
Время запуска, мин. ≤3 ≤5 ≤5
Время остановки, мин. ≤3 ≤5 ≤5
Продолжительность работы, мин. 60 60 30
Потребляемая мощность, кВА 55 100 120
Диаметр приямка, мм 6000 7500 8500
Масса стенда, кг 3500 6000 8000
Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Система управления Управление ЭВМ
Условия эксплуатации Температура: 0-40℃, влажность ≤80% (без конденсации)
Смежные продукты
image
Параметры Модель
KCT30-03 KCT30-05 KCT30-10 KCT30-20
Макс. нагрузка, кг 3 5 10 20
Количество образцов 4 4 2 2
Ускорение, м/с2 30-2000 30-2000 50-1000 50-1000
Допустимая высота образца, мм 200 200 300 300
Номинальный радиус, мм 230 200 550 750
Макс. скорость вращения, об./мин. 1400 450
Подключение питания 15 токосъемных колец, 500В 5 А 12 токосъемных колец, 500В 5 А
Время запуска, мин. ≤3 ≤4 ≤3 ≤3
Время остановки, мин. ≤3 ≤4 ≤3 ≤3
Продолжительность работы, мин. 60 60 60 60
Потребляемая мощность, кВА 3 3 7,5 11
Габаритные размеры центрифуги (Д*Ш*В), мм 1050*1050*1150 1050*1050*1150 1620*1600*1500 2020*2000*1500
Масса центрифуги, кг 1200 1600 1700 2500
Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц.
Условия эксплуатации Температура: 0-40℃, влажность ≤80% (без конденсации)

Параметры Модель
KCT30-2M KCT30-3M KCT30-4M
Макс. нагрузка, кг 0,05 0,04 0,03
Количество образцов 10 10 10
Ускорение, м/с2 2000-200000 3000-300000* 5000-400000*
Номинальный радиус, мм 80-100 80-100 80-100
Макс. скорость вращения, об./мин. 15000 18500 21500
Время запуска, мм ≤3 ≤3 ≤3
Время остановки, мм ≤3 ≤3 ≤3
Продолжительность работы, мин. 30 30 5
Потребляемая мощность. кВА 7,5 7,5 11
Габаритные размеры центрифуги (Д*Ш*В), мм 980*980*1000 980*980*1000 980*980*1000
Масса центрифуги, кг 1200 1200 1500
Электропитание 3 фазы, 380 В, 50 Гц
Условия эксплуатации Температура: 0-40℃, влажность ≤80% (без конденсации)
*Теоретически возможное значение.
Центрифуги серии CT30 для испытаний малогабаритных образцов
Отправить запрос