Вибростенды фирмы Econ Technologies Co., Ltd, КНР предназначены для испытаний на вибропрочность и виброустойчивость в разных отраслях промышленности. Эти испытания широко востребованы во многих сферах, от автомобилестроения до информационных технологий, от бытовых электроприборов до спутников.
Вибростенды рассчитаны на проведение длительных испытаний.
Вибрационные системы могут быть совмещены с расширительными и скользящими столами, а также с температурными и климатическими камерами.
Модель вибростенда
| EDS-
300 | EDS-
600 | EDM-
1000 | EDM-
2000 | EDM-
2200 |
Номинальное усилие, синус (кН) | 3 | 6 | 10 | 20 | 22 |
Номинальное усилие, удар (кН) | 6 | 12 | 20 | 40 | 44 |
Диапазон частот (Гц) | 1 – 4 000 | 1 – 3 500 | 1 – 3 000 | 1 – 3 000 | 1 – 3 000 |
Максимальное ускорение, (м/с2) | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная амплитуда перемещения, (мм) | 25,4 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Максимальная статическая нагрузка (кг) | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр арматуры (мм) | 150 | 200 | 240 | 320 | 320 |
Масса подвижной части (кг) | 3 | 6 | 10 | 20 | 20 |
Усилитель мощности | VSA-
D402A | VSA-
D802A | VSA-
H123A | VSA-
H243A | VSA-
H243A |
Выходная мощность (кВА) | 4 | 8 | 12 | 24 | 24 |
Потребляемая мощность (кВА) | 7 | 16 | 26 | 40 | 40 |
Вентилятор | PBL-
W03 | PBL-
W06 | PBL-
W10 | PBL-
W20 | PBL-
W20 |
Мощность(кВт) | 0,75 | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 |
Расход воздуха (м3/с) | 0,2 | 0,3 | 0,356 | 0,66 | 0,66 |
Диаметр воздуховода (мм) | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 |
| ||||||
Модель вибростенда | EDM-
3200 | EDM-
3200LT | EDM-
3200LS | EDM-
4000 | EDM-
5000 | EDM-
5000LS |
Номинальное усилие, синус (кН) | 32 | 32 | 30 | 40 | 50 | 50 |
Номинальное усилие, удар (кН) | 64 | 64 | 60 | 80 | 100 | 10 |
Диапазон частот (Гц) | 1 – 2 500 | 1 – 2 500 | 1 – 2 500 | 1 – 2 500 | 1 – 2 500 | 1 – 2 500 |
Максимальное ускорение, (м/с2) | 981 | 981 | 750 | 981 | 981 | 800 |
Максимальная скорость (м/с) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная амплитуда перемещения, (мм) | 51 | 51 | 100 | 51 | 51 | 100 |
Максимальная статическая нагрузка (кг) | 500 | 500 | 500 | 800 | 1 000 | 800 |
Диаметр арматуры (мм) | 320 | 370 | 350 | 445 | 445 | 445 |
Масса подвижной части (кг) | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | 63 |
Усилитель мощности | VSA-
H323A | VSA-
H323A | VSA-
H323B | VSA-
H483A | VSA-
H563A | VSA-
H563B |
Выходная мощность (кВА) | 32 | 32 | 32 | 48 | 56 | 56 |
Потребляемая мощность (кВА) | 65 | 65 | 65 | 90 | 90 | 90 |
Вентилятор | PBL-
W30 | PBL-
W30 | PBL-
W30 | PBL-
W40 | PBL-
W50 | PBL-
W50 |
Мощность(кВт) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22 | 22 | 22 |
Расход воздуха (м3/с) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
Диаметр воздуховода (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |